公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
公司醫學實驗室擁有醫學計量實驗室、核酸檢測實驗室和潔凈檢測實驗室等三個專業化科室,實驗室獲得了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可校準證書以及市場監督管理局授予的中華人民共和國法定計量檢定機構計量檢定授權證書,醫學計量校準認可項目有100多項,醫學計量檢定授權項目包括:多參數監護儀、心腦電圖、血壓計、水銀溫度計、眼科儀器、耳科儀器及放射科儀器等多項強制檢定項目,是國內少有的可以為醫療衛生單位提供“一站式計量校準及檢定服務”能力的第三方計量機構,免去客戶因為檢定二次分包而耗費大量時間和精力的煩惱。
實驗室目前工程師人數16人,其中注冊計量師3名,專家級工程師2名,高級工程師2名,獲得CNAS認可的機動車校準項目約70項,包括軌道交通踏面樣板、鐵路軌距尺檢定器、標準軌距鐵路軌距尺、鐵路機車車輛軸頸量具、鐵路機車車輛車輪檢查器、機車車輛輪對內距尺等軌道交通檢測以及相關項目。
實驗室配備有生命體征模擬器、嬰兒培養箱分析儀、高頻電刀分析儀、心腦電圖機/心電監護儀檢定儀、呼吸機測試儀、除顫器分析儀、醫用注射泵輸液泵檢測儀等標準器設備,采用了尿液分析儀標準物質、血細胞分析儀校準用標準物質等國家一級/二級標準物質。
序號 | 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范名稱及編號 | 測量范圍 | 擴展不確定度 (k=2) | 說明 |
醫療衛生 | ||||||
1 | *便攜式血糖分析儀 | 濃度 | 便攜式血糖分析儀校準規范JJF1383 | (>5.5~14.0)mmol/L | Urel=4% | |
(2.0~5.5)mmol/L | Urel=5% | |||||
2 | *半自動生化分析儀 | 波長 | 半自動生化分析儀檢定規程JJG 464 | (300~700)nm | U=0.7 nm | |
吸光度 | 0.4~1.0 | U=0.006 | ||||
3 | *酶標分析儀 | 波長 | 酶標分析儀檢定規程JJG 861 | (405、450、492、630)nm | U=1 nm | |
吸光度 | 0.1~1.7 | U=0.01 | ||||
4 | *血細胞計數板 | 長度 | 血細胞計數板試行檢定規程JJG 552 | (0~150)mm | U=2μm | |
5 | *尿液分析儀 | 相對密度 | 尿液分析儀校準規范JJF1129 | 1.000~1.030 | U=0.004 | |
酸度 | 5.0~8.0 | U=0.3 | ||||
蛋白質 | (0.001~2.0)g/L | Urel=7% | ||||
葡萄糖 | (0.001~45) mmol/L | Urel=7% | ||||
白細胞 | (1~500) 個/μL | Urel=6% | ||||
紅細胞 | (5~200) 個/μL | Urel=8% | ||||
6 | *嬰兒培養箱 | 溫度 | 嬰兒培養箱校準規范JJF1260 | (30~40)℃ | U=0.26℃ | |
相對濕度 | 30%~80% | U=2.5% | ||||
噪聲 | 30dB~90dB | U=2.0dB | ||||
氧濃度 | 30%~40% | U=2.5% | ||||
7 | *心臟除顫器和心臟除顫監護儀 | 釋放能量 | 心臟除顫器校準規范JJF1149 | (0.1~360)J | Urel=5.6% | |
心率 | (30~200)次/分 | Urel=1.0% | ||||
8 | *高頻電刀 | 高頻漏電流 | 高頻電刀校準規范JJF1217 | (1~500)mA | Urel=5% | |
功率 | (1~400)W | Urel=6.5% | ||||
9 | *數字心電圖機 | 電壓 | 數字式心電圖機檢定規程JJG1041 | 0.1mV~6mV | Urel=1.6% | |
幅頻特性 | (0.01~100)Hz,2mV | Urel=1.2% | ||||
心率 | (20~300)次/分 | Urel=1.5% | ||||
時間常數 | (3~10)s | Urel=0.8% | ||||
10 | *動態(可移動)心電圖機 | 電壓 | 動態(可移動)心電圖機檢定規程 JJG1042 | (0.1~6)mV | Urel=1.6% | |
頻率響應 | (0.5~40)Hz,1mV | Urel=1.2% | ||||
11 | *醫用多參數監護儀 | 壓力 | 醫用多參數監護儀檢定規程JJG(豫)124 | (0~40)kPa | U=0.2kPa | |
血氧飽和度 | 70%~100% | U=1.5% | ||||
心率 | (30~200)次/分 | Urel=1.5% | ||||
電壓 | (0.5~2)mV | Urel=2.5% | ||||
12 | *呼吸機 | 潮氣量 | 呼吸機校準規范JJF1234 | (400~1000)mL | Urel=5.5% | |
氣道峰壓 | (0~3.0)kPa | U=0.1kPa | ||||
氧濃度 | 21%~100% | U=2.5% | ||||
呼氣末壓力 | (0.2~2)kPa | U=0.1kPa | ||||
呼吸頻率 | (10~40)次/分 | Urel=1.0% | ||||
13 | *電解質分析儀 | 濃度 | 電解質分析儀檢定規程JJG1051 | K+:(1.50~7.50)mmol/L | Urel=2.0% | |
Na+:(100.0~180.0)mmol/L | Urel=1.6% | |||||
Cl-:(80.0~160.0)mmol/L | Urel=1.4% | |||||
14 | *血細胞分析儀 | 濃度 | 血細胞分析儀檢定規程JJG714 | 紅細胞:(2.00~6.00)×1012/L | Urel=3.0% | |
白細胞:(2.00~16.0)×109/L | Urel=3.5% | |||||
血小板:(90~600)×109/L | Urel=3.5% | |||||
血紅蛋白:(50~160)g/L | Urel=2.5% | |||||
15 | *無創自動測量血壓計 | 壓力 | 無創自動測量血壓計檢定規程JJG692 | (0~40)kPa | U=0.2kPa | |
16 | *血液透析裝置 | pH值 | 血液透析裝置校準規范JJF 1353 | 0.1~14 | U=0.04 | |
電導率 | (0.2~20)mS/cm | U=0.20mS/cm | ||||
溫度 | (30~50)℃ | U=0.3℃ | ||||
壓力 | (-40~60)kPa | U=0.7kPa | ||||
流量 | (100~1000)mL/min | Urel=2.0% | ||||
17 | *醫用診斷螺旋計算機斷層攝影裝置(CT)X射線輻射源 | 劑量指數 | 醫用診斷螺旋計算機斷層攝影裝置(CT)X射線輻射源檢定規程 JJG 961 | (0.1~999.9)mGy | Urel=8.0% | |
CT值 | (-1000~1000)HU | 2HU | ||||
層厚 | (1~20)Lp/cm | Urel=0.6% | ||||
18 | *醫用診斷數字減影血管造影(DSA)系統X射線輻射源 | 空氣比釋動能率 | 醫用診斷數字減影血管造影(DSA)系統X射線輻射源檢定規程 JJG1067 | (0.1~999.9)mGy/min | Urel=8.0% | |
管電壓 | (40~150)kV | Urel=5.0% | ||||
19 | *醫用數字攝影(CR、DR)系統X射線輻射源 | 空氣比釋動能率 | 醫用數字攝影(CR、DR)系統X射線輻射源檢定規程JJG 1078 | (0.1~999.9)mGy/min | Urel=8.0% | |
管電壓 | (40~150)kV | Urel=5.0% | ||||
20 | *醫用診斷全景牙科X射線輻射源 | 空氣比釋動能率 | 醫用診斷全景牙科X射線輻射源檢定規程 JJG 1101 | (0.1~999.9)mGy/min | Urel=8.0% | |
曝光時間 | (0.1~20)s | Urel=0.6% | ||||
21 | *醫用診斷X射線輻射源 | 空氣比釋動能率 | 醫用診斷X射線輻射源檢定規程 JJG 744 | (0.1~999.9)mGy/min | Urel=8.0% | |
管電壓 | (40~150)kV | Urel=5.0% | ||||
22 | *醫用乳腺X射線輻射源 | 腺體平均劑量 | 醫用乳腺X射線輻射源檢定規程 JJG 1145 | 1nGy/s~500mGy/s | Urel=8.0% | |
23 | *醫用磁共振成像系統(MRI) | 磁場強度 | 醫用磁共振成像系統(MRI)檢定規程 JJG(粵)009 | (0.3~3.0)T | Urel=2% | |
層厚 | (2~20)mm | U=0.2mm | ||||
24 | *醫用超聲診斷儀超聲源 | 輸出聲強 | 醫用超聲診斷儀超聲源檢定規程JJG 639 | (1~50)mW/cm2 | Urel=10% | |
探測深度 | (0~250)mm | U=0.63mm | ||||
漏電流 | (0.01~200)μA | Urel=3.3% | ||||
25 | *超聲多普勒胎心儀超聲源 | 輸出聲強 | 超聲多普勒胎心儀超聲源檢定規程JJG 893 | (1~50)mW/cm2 | Urel=10% | |
超聲頻率 | (1.5~5)MHz | Urel=3% | ||||
漏電流 | (0.01~200)μA | Urel=3.3% | ||||
綜合靈敏度 | (70~120)dB | Urel=3.0% | ||||
26 | *超聲多普勒胎兒監護儀超聲源 | 輸出聲強 | 超聲多普勒胎兒監護儀超聲源檢定規程JJG 394 | (1~50)mW/cm2 | Urel=10% | |
超聲頻率 | (1.5~5.0)MHz | Urel=3% | ||||
心率 | (50~250)次/分 | Urel=1% | ||||
漏電流 | (0.01~200)μA | Urel=3.3% | ||||
27 | *彩色多普勒超聲診斷儀(血流測量部分) | 血流速度 | 彩色多普勒超聲診斷儀(血流測量部分)校準規范 JJF1438 | (20~100)cm/s | U=3.2cm/s | |
探測深度 | (1~200)mm | U=6.6mm | ||||
28 | *浮標式氧氣吸入器 | 壓力 | 浮標式氧氣吸入器檢定規程JJG 913 | (0~25)MPa | U=0.32MPa | |
流量 | (1~10)L/min | U=0.20L/min | ||||
29 | *醫用吸引器 | 壓力 | 醫用吸引器校準規程JJF 1810 | (-20~-100) kPa | U=0.6kPa | |
噪聲 | 30dB~90dB | U=2.0dB | ||||
30 | *肺功能儀 | 肺活量(VC) | 肺功能儀校準規范JJF 1213 | (1~9)L | Urel=1.2% | |
最大分鐘通氣量(MVV) | (1~250)L/min | Urel=2.8% | ||||
用力肺活量(FVC) | (1~9)L | Urel=1.2% | ||||
呼氣峰值流量(PEF) | (2~14)L/s | Urel=3.0% | ||||
31 | *超聲骨密度儀 | 聲速 | 超聲骨密度儀校準規范JJF 1649 | (1400~3000)m/s | U=17m/s | |
32 | *X、γ射線骨密度儀 | 骨橫徑 | X、γ射線骨密度儀檢定規程JJG 1050 | (0.8~1.6)cm | Urel=1% | |
空氣比釋動能率 | 0.5μGy/h~50mGy/h | Urel=15% | ||||
骨密度 | (0.5~1.5)g/cm2 | Urel=1.0% | ||||
33 | *非接觸式眼壓計 | 壓力 | 非接觸式眼壓計檢定規程JJG 1143 | (0.1~7.0)kPa | U=0.2kPa | |
34 | *X射線安全檢查儀 | 泄露劑量率 | X射線安全檢查儀校準規范JJF 1275 | (1~220)μGy/h | Urel=15% | |
35 | *固定式α、β個人表面污染監測裝置 | 表面發射率 | 固定式α、β個人表面污染監測裝置 JJG 1102 | α:(1×102~1×105)(min?2πsr)-1 | Urel=6% | |
表面發射率 | β:(1×103~1×106)(min?2πsr)-1 | Urel=7% | ||||
36 | *醫用激光源 | 光功率 | 醫用激光源JJG 581 | 1mW~200mW | Urel=3.7% | |
37 | *血液灌流裝置 | 流量 | 血液灌流裝置校準規范JJF 1633 | (0.1~1000)mL/min | Urel=2.8% | |
壓力 | (-40~60)kPa | U=1.1kPa | ||||
溫度 | (25~50)℃ | U=0.2℃ | ||||
38 | *多參數監護儀 | 壓力 | 多參數監護儀檢定規程JJG 1163 | (0~40)kPa | U=0.2kPa | |
血氧飽和度 | 70%~100% | Urel=1.5% | ||||
心率 | (30~200)次/分 | Urel=1.5% | ||||
電壓 | (0.5~2)mV | Urel=2.5% | ||||
39 | *血壓計和血壓表 | 壓力 | 血壓計和血壓表檢定規程JJG 270 | (0~40) kPa | U=0.3kPa | |
40 | *醫用注射泵和輸液泵 | 流量 | 醫用注射泵和輸液泵校準規范JJF 1259 | (0.5~1000)mL/h | Urel=1.6% | |
壓力 | (0~200)kPa | U=2.4kPa | ||||
41 | *腦電圖機 | 電壓 | 腦電圖機檢定規程JJG 1043 | 5μV~2mV | Urel=1.6% | |
時間 | 0.05s~10s | Urel=1.8% | ||||
幅頻特性 | (1~60)Hz | Urel=1.6% | ||||
共模抑制比 | (70~120)dB | Urel=2% | ||||
42 | *心電圖機 | 電壓 | 心電圖機檢定規程JJG 543 | 0.2mV~5mV | Urel=1.1% ~2.2% | |
時間間隔 | 2ms~10s | Urel=0.22% ~1.8% | ||||
幅頻特性 | (1~100)Hz | Urel=1.9% ~2.1% | ||||
43 | *光柱式血壓計 | 壓力 | 醫用光柱式血壓計檢定規程JJG(浙) 136 | (0~40)kPa | U=0.12kPa | |
44 | *血壓模擬器 | 壓力 | 血壓模擬器校準規范JJF 1626 | (0~60)kPa | U=0.32kPa | |
脈率 | (27~300)次/分 | Urel=0.3% | ||||
45 | *數字腦電圖儀 | 電壓 | 數字腦電圖儀檢定規程JJG 954 | 5μV~2mV | Urel=1.6% | |
時間 | 0.05s~10s | Urel=1.8% | ||||
幅頻特性 | (1~60)Hz | Urel=1.6% | ||||
共模抑制比 | (70~120)dB | Urel=2% | ||||
46 | *醫學影像診斷顯示系統 | 光亮度 | 醫學影像診斷顯示系統校準規范JJF 1746 | (0.05~1000)cd/m2 | Urel=2.5% | |
色度 | 全色域 | U=0.010 | ||||
47 | *麻醉機 | 潮氣量 | 麻醉機校準規范JJF(黔) 30 | (10~1000)mL | Urel=2.3% | |
通氣頻率 | (1~50)次/分 | Urel=1.8% | ||||
氣道峰壓 | (0.1~29)kPa | Urel=2.0% | ||||
呼氣末正壓 | (0.01~12)kPa | Urel=2.0% | ||||
48 | *嬰兒輻射保暖臺 | 溫度 | 嬰兒輻射保暖臺校準規范JJF(渝) 017 | (20~50)℃ | U=0.26℃ | |
噪聲 | (40~90)dB | U=1.4dB | ||||
49 | *母親胎兒監護儀 | 壓力 | 母親胎兒監護儀檢定規程JJG(豫) 161 | (0~40)kPa | U=0.2kPa | |
血氧飽和度 | 70%~100% | U=1.5% | ||||
心率 | (30~200)次/分 | Urel=1.5% | ||||
電壓 | (0.5~2)mV | Urel=2.5% | ||||
50 | *腸內營養泵 | 流量 | 腸內營養泵校準規范JJF(浙)1147 | (5~1000)mL/h | Urel=2.8% | |
壓力 | (0~200)kPa | U=2.4kPa | ||||
51 | *全自動封閉型發光免疫分析儀 | 濃度 | 全自動封閉型發光免疫分析儀校準規范JJF 1752 | 生長激素:(0.01~7.0)ng/mL | Urel=9.6% | |
濃度 | 胰島素:(1.0~6.0)mU/L | Urel=9.6% | ||||
濃度 | 甲胎蛋白:(0.1~80)ng/mL | Urel=9.6% | ||||
52 | *流式細胞儀 | 濃度 | 流式細胞儀校準規范JJF1665 | (0.1~100)% | Urel=25% | |
53 | *全自動尿沉渣分析儀 | 濃度 | 全自動尿沉渣分析儀校準規范JJF 1823 | 白細胞:(50~2000)個/μL | U=18個/μL | |
紅細胞:(50~2000)個/μL | U=18個/μL | |||||
54 | *糖化血紅蛋白分析儀 | 濃度 | 糖化血紅蛋白分析儀校準規范JJF 1841 | (4.5~10.5)% | U=2.0% | |
55 | *血液黏度計 | 黏度 | 血液黏度計校準規范JJF 1316 | (1~30)mPa?s | Urel=2% | |
56 | *氨基酸分析儀 | 檢測限 | 氨基酸分析儀檢定規程JJG 1064 | ≤1nmol | Urel=18% | |
流量 | (0.01~10)L/min | Urel=0.5% | ||||
57 | *視力表 | 照度 | 綜合驗光儀(含視力表)檢定規程 JJG 1097 | (50~1000)lx | Urel=2.0% | |
亮度 | 10cd/m2~1000 cd/m2 | Urel=2.5% | ||||
視標增率 | (0~150)mm | U=0.02mm | ||||
58 | *醫學影像照片觀片裝置 | 亮度 | 醫學影像照片觀察儀校準規范JJF(冀)071 | 50cd/m2~1×104cd/m2 | Urel=2.5% | |
59 | *核酸分析儀 | 濃度 | 核酸分析儀校準規范JJF 1817 | (0.1~120)ng/μL | Urel=6.8% | |
60 | *抗生素效價測定儀 | 直徑 | 抗生素效價測定儀校準規范JJF 1614 | (0~50)mm | U=0.03mm | |
吸光度 | 0.1~1.0 | Urel=5.0% | ||||
溫度 | (20~40)℃ | U=0.08℃ | ||||
61 | 心肺復蘇機 | 按壓深度 | 心肺復蘇機校準規范JJF 1748 | (30~50)mm | Urel=0.6% | |
頻率 | (1~120)次/分 | Urel=1.0% | ||||
潮氣量 | (200~1200)mL | Urel=1.6% | ||||
62 | 醫用洗板機 | 容量 | 醫用洗板機校準規范JJF(遼)144 | (0~500)μL | U=0.32μL | |
63 | 毛細管電泳儀 | 檢出限 | 毛細管電泳儀檢定規程JJG 964 | ≤1×10-6g/mL(維生素B6) | Urel=2.0% | |
電壓 | (0.1~30)kV | Urel=1.0% | ||||
電流 | (20~300)μA | Urel=0.2% |
序號 | 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范名稱及編號 | 測量范圍 | 擴展不確定度 (k=2) | 說明 |
醫療器械 | ||||||
1 | *藥物溶出試驗儀 | 溫度 | 藥物溶出試驗儀校準規范JJF(浙)1096 | (0~50)℃ | U=0.10℃ | |
轉速 | (50~200)r/min | Urel=0.6% | ||||
長度 | (0~5)mm | U=0.07mm | ||||
2 | *脆碎度測試儀 | 轉速 | 脆碎度測試儀校準規范JJF(冀)168,脆碎度測試儀校準規范 JJF(魯)92 | (1~200)r/min | Urel=0.6% | |
長度 | (0~300)mm | U=0.07mm | ||||
計數 | (50~500)圈 | U=1圈 | ||||
時間 | (0.1~120)s | U=0.12s | ||||
3 | *口罩阻燃性測試儀 | 長度 | 口罩阻燃性測試儀校準規范TSZJ 55 | (0~50)mm | U=0.03mm | |
速度 | (20~80)mm/s | Urel=0.3% | ||||
溫度 | (600~900)℃ | U=2.3℃ | ||||
時間 | (1~600)s | U=0.12s | ||||
4 | *口罩呼吸阻力檢測儀 | 流量 | 口罩呼吸阻力檢測儀校準規范TSZJ 113 | (20~200)L/min | Urel=1.8% | |
壓力 | (-1500~1500)Pa | U=0.2%FS | ||||
5 | *口罩表面透濕性試驗儀 | 角度 | 口罩表面透濕性試驗儀校準規范TSZJ 114 | (40~50)° | U=0.08° | |
長度 | (0.5~200)mm | U=0.03mm | ||||
6 | *口罩氣體交換壓力差測試儀 | 流量 | 口罩氣體交換壓力差測試儀校準規范TSZJ 93 | (1~10)L/min | Urel=1.8% | |
壓力 | (0~500)Pa | U=0.2%FS | ||||
7 | *口罩視野測試儀 | 角度 | 口罩視野測試儀校準規范TSZJ 94 | (0~180)° | U=0.08° | |
長度 | (5~350)mm | U=0.03mm | ||||
8 | *口罩合成血液穿透試驗儀 | 長度 | 口罩合成血液穿透試驗儀校準規范TSZJ 95 | (250~350)mm | U=0.03mm | |
直徑 | (0.5~1)mm | U=0.01mm | ||||
壓力 | (10~30)kPa | U=0.4%FS | ||||
9 | *口罩過濾性能測試儀 | 流量 | 口罩過濾性能測試儀校準規范TSZJ 96 | (20~100)L/min | Urel=1.8% | |
壓力 | (0~1000)Pa | U=0.2%FS | ||||
粒子數 | (1~99999)個 | Urel=15% | ||||
10 | *口罩死腔測試儀 | 流量 | 口罩死腔測試儀校準規范TSZJ 97 | (20~100)L/min | Urel=1.8% | |
壓力 | (0~1000)Pa | U=0.2%FS | ||||
風速 | (0.4~15)m/s | Urel=1.8% | ||||
頻率 | (10~40)次/min | U=1次/min | ||||
11 | *醫用針管剛性測試儀 | 速度 | 醫用針管剛性測試儀校準規范TSZJ 84 | (1~20)mm/min | U=1mm/min | |
長度 | (0.3~60)mm | U=0.010mm | ||||
力值 | (0.5~120)N | Urel=0.24% | ||||
12 | *醫用注射針針尖刺穿力測試儀 | 力值 | 醫用注射針針尖刺穿力測試儀校準規范TSZJ 98 | (0.5~100)N | Urel=0.24% | |
速度 | (1~120)mm/min | U=1mm/min | ||||
13 | *醫用針管韌性測試儀 | 角度 | 醫用針管韌性測試儀校準規范TSZJ 99 | (0~90)° | U=0.1° | |
長度 | (0~100)mm | U=0.03mm | ||||
14 | *注射器密合性測試儀 | 壓力 | 注射器密合性測試儀校準規范TSZJ 100 | (-100~500)kPa | U=0.4%FS | |
時間 | (1~600)s | U=0.2s | ||||
力值 | (0.5~10)N | Urel=0.24% | ||||
15 | *注射器滑動性測試儀 | 速度 | 注射器滑動性測試儀校準規范TSZJ 101 | (1~500)mm/s | U=1mm/s | |
時間 | 0.5~600)s | U=0.2s | ||||
力值 | (0.5~100)N | Urel=0.24% | ||||
16 | *集菌儀 | 轉速 | 集菌儀校準規范TSZJ 85 | (10~5000)r/min | U=(0.2~0.8)r/min | |
長度 | (10~500)mm | U=0.03mm | ||||
17 | *牙鉆側刃切削測試儀 | 轉速 | 牙鉆側刃切削測試儀校準規范TSZJ 87 | (100~10000)r/min | U=(0.2~0.7)r/min | |
質量 | (0.2~6)kg | U=0.2g | ||||
18 | *牙科手機溫升測試儀 | 轉速 | 牙科手機溫升測試儀校準規范TSZJ 102 | (100~2000)r/min | U=(0.2~0.7)r/min | |
溫度 | (0~100)℃ | U=0.10℃ | ||||
時間 | (0~1800)s | U=0.2s | ||||
19 | *軟塑料容器加壓密封性測試儀 | 壓力 | 軟塑料容器加壓密封性測試儀校準規范TSZJ 88 | (5~100)kPa | U=0.4%FS | |
時間 | (0~800)s | U=0.2s | ||||
20 | *輸液器密封性測試儀 | 壓力 | 輸液器密封性測試儀校準規范TSZJ 103 | (-50~100)kPa | U=0.4%FS | |
時間 | (0~600)s | U=0.2s | ||||
